Цены
Цены на услуги указаны с учетом всех сопутствующих манипуляций
> Если зуб болит
Терапия | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Срок выполнения(посещения) | Цена, в руб. |
Лечение кариеса (разрушение твердых тканей зуба) | 1 | 2500 - 3000 |
Лечение пульпита зубов (воспаление нерва и мягких тканей зуба) | 2 | 4000 - 5000 |
Лечение периодонтита зубов (воспаление соединительной ткани, окружающей корень зуба) | 3-5 | от 4500 |
Хирургия | ||
Удаление зуба, включая анестезию и уход за раной | 1 | От 1000 |
> Чтобы зубы не болели
Профилактика и гигиена | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Срок выполнения(посещения) | Цена, в руб. |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1 | 2500 |
Покрытие зубов фтористым лаком (1 сегмент челюсти) | 1 | 500 |
Медикаментозная обработка 1 зубодесневого кармана | 1 | 300 |
Инъекция лекарственного препарата в область десны | 1 | 300 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1
сегмент челюсти)
|
1 | 300 |
> Если зуб разрушен или отсутствует
Эстетическая реставрация | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Срок выполнения(посещения) | Цена, в руб. |
Художественно-эстетическая реставрация зуба фронтальной группы (без учета
эндодонтического лечения)
|
1 | 3500 |
Протезирование | ||
Изготовление и установка штифтово-культевой вкладки | 2 | 2500 |
Изготовление и установка коронки штампованной металлической или зуба
литого с напылением
|
3 | 2500 |
Изготовление и установка коронки или промежуточного зуба из
металлокерамики
|
4-5 | 5000 |
Изготовление и установка коронки цельнолитой с напылением | 3 | 3500 |
Изготовление и установка временной коронки | 2 | 1500 |
Изготовление съемного пластмассового протеза | 4-5 | от 12000 |
Изготовление съемного микропротеза | 3 | 5000 |
Изготовление бюгельного протеза | 5-6 | от 25000 |
> Вам трудно выходить из дома?
Вам трудно выходить из дома? | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Срок выполнения(посещения) | Цена, в руб. |
Вызов врача на дом
|
БЕСПЛАТНО |